وضاحتیں | پیRODUCTS تصویر | |||
600ڈبلیو بیٹری چارجر
l AC ان پٹ وولٹیج کی حد: AC100V/AC220V l AC ان پٹ فریکوئنسی: 4565HZ l AC پاور فیکٹر کی اصلاح: ≥0.55 l آؤٹ پٹ وولٹیج:12V~90V l آؤٹ پٹ کرنٹ:25اے(زیادہ سے زیادہ) l مکمل لوڈ کی کارکردگی: ≥90% l جھٹکا & تھرتھراہٹ: 1050HZ 2G 10 منٹ,ایکس,Y,Z /60 منٹ l آپریٹنگ درجہ حرارت: -20ºC~+45ºC(-20ºF~+113ºF) l اسٹوریج کا درجہ حرارت: -40ºC~+85ºC(-40ºF~+185ºF) l طول و عرض (ملی میٹر):(ایل)204ص(ڈبلیو)100ص(H)55 l خالص وزن: 1.8کلو |
||||
عام ماڈل کی فہرست | ||||
چارجر ماڈل | شرح شدہ ان پٹ وولٹیج | بیٹری معیاری وولٹیج | زیادہ سے زیادہ چارجنگ وولٹیج | زیادہ سے زیادہ چارج کرنٹ |
AP-H/LF600CH01460250 | 110/220 | 12 | 14.6 | 25 |
AP-H/LF600CH02920200 | 110/220 | 24 | 29.2 | 20 |
AP-H/LF600CH04200150 | 110/220 | 36 | 42 | 15 |
AP-H/LF600CH05460120 | 110/220 | 48 | 54.6 | 12 |
AP-H/LF600CH07140100 | 110/220 | 60 | 71.4 | 10 |
AP-H/LF600CH08400080 | 110/220 | 72 | 84 | 8 |
AP-H/LF600CH01200250 | 110/220 | 12 | 14.7 | 25 |
AP-H/LF600CH02400200 | 110/220 | 24 | 29.4 | 20 |
AP-H/LF600CH03600150 | 110/220 | 36 | 44.1 | 15 |
AP-H/LF600CH04800120 | 110/220 | 48 | 58.8 | 12 |
AP-H/LF600CH06000100 | 110/220 | 60 | 73.5 | 10 |
AP-H/LF600CH07200080 | 110/220 | 72 | 88.2 | 8 |
وضاحتیں | ||||
AC ان پٹ وولٹیج کی حد: | AC100V/AC220V | جھٹکا & تھرتھراہٹ: | 1050HZ 2G 10 منٹ,ایکس,Y,Z /60 منٹ | |
AC ان پٹ فریکوئنسی: | 4565HZ | آپریٹنگ درجہ حرارت: | -20ºC~45ºC(-20ºF~+113ºF) | |
AC پاور فیکٹر کی اصلاح: | ≥0.55 | ذخیرہ اندوزی کا درجہ حرارت: | -40ºC~+85ºC(-40ºF~185ºF) | |
آؤٹ پٹ وولٹیج: | 12V~90V | طول و عرض (ملی میٹر): | (ایل)203ص(ڈبلیو)100ص(H)55 | |
آؤٹ پٹ کرنٹ: | 25A (زیادہ سے زیادہ) | سارا وزن: | 1.8کلو | |
مکمل لوڈ کی کارکردگی: | ≥90% | سرٹیفیکیشن | UL CE FCC RoHs | |
تحفظات | تھرمل سیلف پروٹیکشن
زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تک پہنچنے پر چارجر خود بخود بند ہو جائے گا۔ , ایل ای ڈی لائٹ اسے خبردار کرنے کے لیے سرخ ہو گی۔ |
|||
مختصر- سرکٹ تحفظ
جب شارٹ سرکٹ ہوا۔ ,چارجر بند ہو جائے گا |
||||
آرمتضاد کنکشن تحفظ
جب بیٹری کی قطبیت الٹ جاتی ہے۔ ,چارجر سرکٹ اور بیٹری کے درمیان رابطہ منقطع کر دے گا۔ |
||||
بیٹری ٹوٹی ہوئی حفاظت
جب اوپن سرکٹ ہوا۔ ,بیٹری نہیں ہو سکتی 100% مکمل چارج,چارجر خود بخود بند ہو جائے گا۔ |
||||
درخواست | Forklift/ground washer/electric motorcycle and so on | |||
مکینیکل تفصیلات | پیکنگ کی تفصیلات | |||
|
1.8کلوگرام/پی سیز 12پی سیز/کارٹن کارٹن کا سائز: 535*315*280ملی میٹر
|