Özellikler | PÜRÜNLER RESİM | |||
450W PİL ŞARJ CİHAZI
l AC Giriş Voltaj Aralığı :AC100V-AC240V lAC Giriş Frekansı: 45~65HZ l AC Güç Faktörü Düzeltmesi: ≥0,98 l Çıkış Gerilimi:12V~90V l Çıkış Akımı:20A(Maksimum) l Tam Yük Verimliliği: ≥90% l Şok & Titreşim: 10~50HZ 2G 10 dakika,X,e,Z /60 dakika l Çalışma Sıcaklığı: -20°C~+45°C(-20°F~+113°F) l Depolama Sıcaklığı: -40ºC~+85°C(-40°F~+185°F) l Boyutlar (mm):(L)204P(K)100P(H)55 l Net Ağırlık: 1.5kilogram |
||||
TİPİK MODEL LİSTESİ | ||||
Şarj Cihazı Modeli | Nominal Giriş Gerilimi | Akü Standart Gerilimi | Maksimum şarj voltajı | Maksimum şarj akımı |
AP-PF450CH01460200 | 100-240 | 12 | 14.6 | 20 |
AP-PF450CH02920150 | 100-240 | 24 | 29.2 | 15 |
AP-PF450CH04200100 | 100-240 | 36 | 42 | 10 |
AP-PF450CH05460080 | 100-240 | 48 | 54.6 | 8 |
AP-PF450CH07140060 | 100-240 | 60 | 71.4 | 6 |
AP-PF450CH08400050 | 100-240 | 72 | 84 | 5 |
AP-PF450CH01200200 | 100-240 | 12 | 14.7 | 20 |
AP-PF450CH02400150 | 100-240 | 24 | 29.4 | 15 |
AP-PF450CH03600100 | 100-240 | 36 | 44.1 | 10 |
AP-PF450CH04800080 | 100-240 | 48 | 58.8 | 8 |
AP-PF450CH06000060 | 100-240 | 60 | 73.5 | 6 |
AP-PF450CH07200050 | 100-240 | 72 | 88.2 | 5 |
ÖZELLİKLER | ||||
AC Giriş Gerilim Aralığı: | AC100V-AC240V | Şok & Titreşim: | 10~50HZ 2G 10 dakika,X,e,Z /60 dakika | |
AC Giriş Frekansı: | 45~65HZ | Çalışma sıcaklığı: | -20ºC~45°C(-20°F~+113°F) | |
AC Güç Faktörü Düzeltmesi: | ≥0,98 | Depolama sıcaklığı: | -40ºC~+85°C(-40°F~185°F) | |
Çıkış Gerilimi: | 12V~90V | Boyutlar (mm): | (L)203P(K)100P(H)55 | |
Çıkış Akımı: | 20A(Maks) | Net ağırlığı: | 1.5kilogram | |
Tam Yük Verimliliği: | ≥90% | sertifikalar | UL CE FCC RoH'lar | |
Korumalar | Termal Kendini Koruma
Maksimum sıcaklığa ulaşıldığında şarj cihazı otomatik olarak durdurulacaktır , LED ışık bunu uyarmak için kırmızı olacak |
|||
Kısa- devre koruması
Kısa Devre meydana geldiğinde ,şarj cihazı kapanacak |
||||
REverse Bağlantı Koruması
Pilin polaritesi ters çevrildiğinde ,şarj cihazı devre ile akü arasındaki bağlantıyı kesecektir |
||||
Pil Kırık koruması
Açık devre meydana geldiğinde ,pil olamaz 100% tam şarjlı ,şarj cihazı otomatik olarak kapanacaktır |
||||
Başvuru | Forklift/zemin yıkayıcı/elektrikli motosiklet vb. | |||
MEKANİK ÖZELLİKLER | AMBALAJ DETAYLARI | |||
|
1.5kg/adet 12adet / Karton Karton boyutu: 535*315*280mm
|
12V 14.6V20A golf arabası elektrikli damlama 29.2V15A 58.8V12A 88.2V5A max 450 w pil şarj cihazı amazon ebay ezgo kulübü için araba txt golf arabası 72V5A Pil Şarj Cihazı
12V 14.6V20A golf cart electric trickle 29.2V15A 58.8V12A 88.2V5A max 450w battery charger amazon ebay for ezgo club car txt golf cart 72V5A Battery Charger