Özellikler | PÜRÜNLER RESİM | |||
3600W PİL ŞARJ CİHAZI
l AC Giriş Voltaj Aralığı :alternatif akım 220V lAC Giriş Frekansı: 45~65HZ l AC Güç Faktörü Düzeltmesi: ≥0,98 l Çıkış Gerilimi:24V~90V l Çıkış Akımı:120A(Maksimum) l Tam Yük Verimliliği: ≥90% l Şok & Titreşim: 10~50HZ 2G 10 dakika,X,e,Z /60 dakika l Çalışma Sıcaklığı: -20°C~+45°C(-20°F~+113°F) l Depolama Sıcaklığı: -40ºC~+85°C(-40°F~+185°F) l Boyutlar (mm): (L)315P(K)177P(H90 l Net Ağırlık: 9kilogram |
||||
TİPİK MODEL LİSTESİ | ||||
Şarj Cihazı Modeli | Nominal Giriş Gerilimi | Akü Standart Gerilimi | Maksimum şarj voltajı | Maksimum şarj akımı |
AP-PF3600CH02921200 | 220 | 24 | 29.2 | 120 |
AP-PF3600CH04201000 | 220 | 36 | 42 | 100 |
AP-PF3600CH05460700 | 220 | 48 | 54.6 | 70 |
AP-PF3600CH07140600 | 220 | 60 | 71.4 | 60 |
AP-PF3600CH08400500 | 220 | 72 | 84 | 50 |
AP-PF3600CH02401200 | 220 | 24 | 29.4 | 120 |
AP-PF3600CH03601000 | 220 | 36 | 44.1 | 100 |
AP-PF3600CH04800700 | 220 | 48 | 58.8 | 70 |
AP-PF3600CH06000600 | 220 | 60 | 73.5 | 60 |
AP-PF3600CH07200500 | 220 | 72 | 88.2 | 50 |
ÖZELLİKLER | ||||
AC Giriş Gerilim Aralığı: | alternatif akım 220V | Şok & Titreşim: | 10~50HZ 2G 10 dakika,X,e,Z /60 dakika | |
AC Giriş Frekansı: | 45~65HZ | Çalışma sıcaklığı: | -20ºC~45°C(-20°F~+113°F) | |
AC Güç Faktörü Düzeltmesi: | ≥0,98 | Depolama sıcaklığı: | -40ºC~+85°C(-40°F~185°F) | |
Çıkış Gerilimi: | 24V~90V | Boyutlar (mm): | ( (L)315P(K)180P(H90 | |
Çıkış Akımı: | 120A(Maks) | Net ağırlığı: | 9kilogram | |
Tam Yük Verimliliği: | ≥90% | sertifikalar | UL CE FCC RoH'lar | |
Korumalar | Termal Kendini Koruma
Maksimum sıcaklığa ulaşıldığında şarj cihazı otomatik olarak durdurulacaktır , LED ışık bunu uyarmak için kırmızı olacak |
|||
Kısa- devre koruması
Kısa Devre meydana geldiğinde ,şarj cihazı kapanacak |
||||
REverse Bağlantı Koruması
Pilin polaritesi ters çevrildiğinde ,şarj cihazı devre ile akü arasındaki bağlantıyı kesecektir |
||||
Pil Kırık koruması
Açık devre meydana geldiğinde ,pil olamaz 100% tam şarjlı ,şarj cihazı otomatik olarak kapanacaktır |
||||
Başvuru | Elektrikli motosiklet/Golf arabası/Gezi arabası/Temizlik arabası/Düşük hızlı araba vb. | |||
MEKANİK ÖZELLİKLER | AMBALAJ DETAYLARI | |||
|
9kg/adet 2adet / Karton Karton boyutu: 615*520*235mm |