Добро пожаловать на наш веб-сайт


Зарядное устройство для свинцово-кислотных аккумуляторов
Режим зарядки: СС–резюме–Плавающий режим(Зарядное устройство для свинцово-кислотных аккумуляторов)
6В Плавающее напряжение: 6.8В(6.7-6.9В), Максимальное напряжение: 7.3В(7.2-7.4В) 12В Плавающее напряжение: 13.8В(13.6-14.0В), Максимальное напряжение: 14.6В(14.4-14.8В)
18В Плавающее напряжение: 20.7В(20.4-21.0), Максимальное напряжение: 21.9В(21.6-22.2В)
24В Плавающее напряжение: 27.6В(27.2-28.0), Максимальное напряжение: 29.2В(28.8-29.6В)
36В Плавающее напряжение: 41.4В(41.3-42.0), Максимальное напряжение: 43.8В(43.5-44.4В)
48В Плавающее напряжение: 55.2В(54.8-55.6), Максимальное напряжение: 58.4В(58.0-59.2В)
60В Плавающее напряжение: 69.0В(68.5-69.5), Максимальное напряжение: 73.0В(72.5-74.0В)

показаны все 2 Результаты