CARACTERÍSTICAS | SEGURANÇA APROVAÇÕES | PRODUTOS FOTO | |||||
v EFICIÊNCIA VI
v 0-6 POTÊNCIA DE SAÍDA DE WATT v PROTEÇÃO DE SOBRECORRENTE v PROTEÇÃO DE CURTO-CIRCUITO v PROTEÇÃO DE ENTRADA v EM CONFORMIDADE COM ROHS |
v CE v GS v UL v CB na FCC na SAA v C-Tick v RCM v PSE v KC v KCC v CCC v ROHS v REACH
|
||||||
LISTA DE MODELOS TÍPICOS | |||||||
Tensão I/P | Modelo típico | Voltagem de saída | Corrente de saída | Ondulação & barulho | Eficiência | ||
90 – 264V
47 – 63Hz |
SAW06-050-0500 | 5V | 500mA | 30mV | VI | ||
SAW06-050-1000 | 5V | 1000mA | 40mV | VI | |||
SAW06-050-1200 | 5V | 1200mA | 50mV | VI | |||
SAW06-090-0500 | 9V | 670mA | 70mV | VI | |||
SAW06-120-0500 | 12V | 500mA | 50mV | VI | |||
SAW06-240-0250 | 24V | 250mA | 50mV | VI | |||
ESPECIFICAÇÕES DE ENTRADA | ESPECIFICAÇÕES GERAIS | ||||||
Tensão de entrada | 90〜264 VCA | Primário para Secundário | 50MΩ MIN | ||||
Frequência de entrada | 47〜63Hz | Eficiência | VI | ||||
Corrente de entrada | 1.2Um máximo | Energia em espera | 0.1W MÁX. | ||||
Corrente de irrupção | 40Um máximo | Corrente de fuga | 0.25mA MÁX. | ||||
ESPECIFICAÇÕES DE SAÍDA | ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS | ||||||
Faixa de tensão de saída | 5V-24V | Temperatura de operação | 10°C~40 °C | ||||
Faixa de corrente de saída | 100ma-1200ma | Resfriamento | Convecção | ||||
Faixa de potência de saída | 6W máx. | Coeficiente de temperatura | 0.05%/°C | ||||
Proteção contra curto-circuito | Recuperação Automática | Umidade | 5~95% UR(Sem Condensação) | ||||
Proteção contra sobrecorrente | Recuperação Automática | Temperatura de armazenamento | -20°C~+80%°C | ||||
Ondulação e ruído | 100mVp-p máx. | ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS | |||||
Hora de ligar | 20-30MS normal | Especificações Físicas | 43.6mm*40,9mm*22,9mm | ||||
Regulamento da linha | 1% máx. | PADRÃO DE SEGURANÇA | |||||
Regulamento de saída | ±5% | Seguranças Padrão | 60950/ 60335/ 61558/ 60065 | ||||
ESPECIFICAÇÃO MECÂNICA | DETALHES DE EMPACOTAMENTO | ||||||
100peças/caixa,15kg/caixa Tamanho da caixa: 47*36.5*19cm |
5V1200mA Adaptador de alimentação InterChagerable 12V500MA 6W MAX Adaptador AC/DC Fonte de alimentação universal Carregador de parede Adaptador plug-in Conversor de energia Design compacto Energia eficiente Proteção contra sobrecarga Proteção contra curto-circuito Compatível com vários dispositivos
Disponível em ordem pendente
12Adaptador de energia V 500ma Adaptador AC/DC Fonte de alimentação universal Carregador de parede Adaptador plug-in Conversor de energia Design compacto Eficiência energética Proteção contra sobrecarga Proteção contra curto-circuito Compatível com vários dispositivos