Detalhes do produto:
Certificação: FCC,UL,CE,UKCA,CLIMA,KC,PSE,CCC,etc.
Número do modelo:TSyy1621
Pagamento & Termos de envio:
Quantidade mínima de pedido: 1000PCS
Detalhes da embalagem: Embalagem individual de saco Pe ou outros
Prazo de entrega: 30 Dias úteis
Termos de pagamento: T/T, Western Union
capacidade de fornecimento: 50000PCS/dia
Atribuímos importância à solução de energia personalizada de acordo com as ideias e requisitos técnicos dos nossos clientes. Nosso produto amplamente utilizado em terminais de controle industrial, AGV e equipamentos de automação eletrônicos de escritório, Comunicações de rede, Terminais de equipamentos financeiros, Dispositivo de áudio e vídeo, Casa inteligente, etc..
CARACTERÍSTICAS | SEGURANÇA APROVAÇÕES | PRODUTOS FOTO | |||||
v EFICIÊNCIA VI
v 48-65 POTÊNCIA DE SAÍDA DE WATT v PROTEÇÃO DE SOBRECORRENTE v PROTEÇÃO DE CURTO-CIRCUITO v PROTEÇÃO DE ENTRADA v EM CONFORMIDADE COM ROHS |
v CE v GS v UL v CB na FCC na SAA v C-Tick v RCM v PSE v KC v KCC v CCC v ROHS v REACH |
||||||
LISTA DE MODELOS TÍPICOS | |||||||
Tensão I/P | Modelo típico | Voltagem de saída | Corrente de saída | Ondulação & barulho | Eficiência | ||
90 – 264V
47 – 63Hz |
ICP65-050-7000 | 5V | 7000mA | 50mV | VI | ||
ICP65-090-6000 | 9V | 6000mA | 90mV | VI | |||
ICP65-120-5000 | 12V | 5000mA | 120mV | VI | |||
ICP65-180-3330 | 18V | 3330mA | 120mV | VI | |||
ICP65-240-2500 | 24V | 2500mA | 150mV | VI | |||
ICP65-480-1250 | 48V | 1250mA | 240mV | VI | |||
ESPECIFICAÇÕES DE ENTRADA | ESPECIFICAÇÕES GERAIS | ||||||
Tensão de entrada | 90〜264 VCA | Primário para Secundário | 50MΩ MIN | ||||
Frequência de entrada | 47〜63Hz | Eficiência | VI | ||||
Corrente de entrada | 1.2Um máximo | Energia em espera | 0.1W MÁX. | ||||
Corrente de irrupção | 40Um máximo | Corrente de fuga | 0.25mA MÁX. | ||||
ESPECIFICAÇÕES DE SAÍDA | ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS | ||||||
Faixa de tensão de saída | 5V-48V | Temperatura de operação | 10°C~40 °C | ||||
Faixa de corrente de saída | 100ma-7000ma | Resfriamento | Convecção | ||||
Faixa de potência de saída | 65W máx. | Coeficiente de temperatura | 0.05%/°C | ||||
Proteção contra curto-circuito | Recuperação Automática | Umidade | 5~95% UR(Sem Condensação) | ||||
Proteção contra sobrecorrente | Recuperação Automática | Temperatura de armazenamento | -20°C~+80%°C | ||||
Ondulação e ruído | 100mVp-p máx. | ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS | |||||
Hora de ligar | 20-30MS normal | Especificações Físicas | 120m*50,3mm*33,6mm | ||||
Regulamento da linha | 1% máx. | PADRÃO DE SEGURANÇA | |||||
Regulamento de saída | ±5% | Seguranças Padrão | 60950/ 60335/ 61558/ 60065 | ||||
ESPECIFICAÇÃO MECÂNICA | DETALHES DE EMPACOTAMENTO | ||||||
100peças/caixa,15kg/caixa Tamanho da caixa: 47*36.5*19cm |