仕様 | P製品 写真 | |||
900W-1500W BATTERY CHARGER
l AC入力電圧範囲:AC100V-AC 240V l AC入力周波数: 45~65Hz l AC力率補正: ≥0.98 l 出力電圧:12V~90V l 出力電流:60あ(マックス) l 全負荷効率: ≥90% l ショック & 振動: 10~50HZ 2G 10 分,バツ,Y,Z /60 分 l 動作温度: -20℃~+45℃(-20°F~+113°F) l 保管温度: -40℃~+85℃(-40℃~+185℃) l 寸法 (んん):(L)266p(W)142p(H)91 l 正味重量: 3kg |
||||
代表機種一覧 | ||||
充電器モデル | 定格入力電圧 | バッテリー標準電圧 | Maximum charging Voltage | 最大充電電流 |
AP-PF900CH01460600 | 100-240 | 12 | 14.6 | 60 |
AP-PF900CH02920300 | 100-240 | 24 | 29.2 | 30 |
AP-PF900CH04200200 | 100-240 | 36 | 42 | 20 |
AP-PF900CH05460150 | 100-240 | 48 | 54.6 | 15 |
AP-PF900CH07140120 | 100-240 | 60 | 71.4 | 12 |
AP-PF900CH0840100 | 100-240 | 72 | 84 | 10 |
AP-PF900CH01200600 | 100-240 | 12 | 14.7 | 60 |
AP-PF900CH02400300 | 100-240 | 24 | 29.4 | 30 |
AP-PF900CH03600200 | 100-240 | 36 | 44.1 | 20 |
AP-PF900CH04800150 | 100-240 | 48 | 58.8 | 15 |
AP-PF900CH06000120 | 100-240 | 60 | 73.5 | 12 |
AP-PF900CH07200100 | 100-240 | 72 | 88.2 | 10 |
仕様 | ||||
AC入力電圧範囲: | AC100V-AC 240V | ショック & 振動: | 10~50HZ 2G 10 分,バツ,Y,Z /60 分 | |
AC入力周波数: | 45~65Hz | 動作温度: | -20℃~45℃(-20℃~+113℃) | |
AC力率補正: | ≥0.98 | 保管温度: | -40℃~+85℃(-40℃~185℃) | |
出力電圧: | 12V~90V | 寸法 (んん): | (L)266p(W)142p(H)91 | |
出力電流: | 60A(最大) | 正味重量: | 3kg | |
全負荷効率: | ≥90% | 認証 | UL CE FCC RoHS | |
保護 | 熱的自己保護
充電器は最高温度に達すると自動的に停止します , LEDライトが赤色に点灯して警告します |
|||
短い- 回路保護
ショートが起こったとき ,充電器の電源が切れます |
||||
R逆接続保護
電池の極性が逆の場合 ,充電器は回路とバッテリー間の接続を遮断します |
||||
バッテリー破損保護
断線が発生したとき ,バッテリーは使えません 100% フル充電された ,充電器は自動的にシャットダウンされます |
||||
応用 | 電動バイク/ゴルフカート/観光車/清掃車/低速車 など | |||
機械仕様 | 梱包明細 | |||
|
3kg/個 4個/カートン カートンサイズ: 475*422*375んん
|
24v30 アンペアゴルフカート電気トリクル 1500 ワット最大バッテリー充電器アマゾン ebay ezgo クラブ車 txt ゴルフカート 71.4V12A バッテリー充電器
24v30 amps golf cart electric trickle 1500w max battery charger amazon ebay for ezgo club car txt golf cart 71.4V12A Battery Charger