CARATTERISTICHE | SICUREZZE APPROVAZIONI | PRODOTTI IMMAGINE | |||||
v EFFICIENZA VI
v 12-30 POTENZA DI USCITA IN WATT v PROTEZIONE DA SOVRACORRENTE v PROTEZIONE DA CORTO CIRCUITO v PROTEZIONE DELL'INGRESSO v CONFORME A ROHS |
v CCC contro ROHS v RAGGIUNGERE |
||||||
ELENCO DEI MODELLI TIPICI | |||||||
Tensione I/P | Modello tipico | Tensione di uscita | Corrente di uscita | Ondulazione & rumore | Efficienza | ||
90 – 264V
47 – 63HZ |
SAW30-090-2000 | 9V | 2000mA | 90mV | VI | ||
SAW30-090-3000 | 9V | 3000mA | 90mV | VI | |||
SAW30-120-2000 | 12V | 2000mA | 120mV | VI | |||
SAW30-120-2500 | 12V | 2500mA | 120mV | VI | |||
SAW30-180-1000 | 18V | 1000mA | 150mV | VI | |||
SAW30-240-1000 | 24V | 1000mA | 150mV | VI | |||
SPECIFICHE DI INGRESSO | SPECIFICHE GENERALI | ||||||
Tensione di ingresso | 90〜264VAC | Da primario a secondario | 50MΩMIN | ||||
Frequenza di ingresso | 47〜63Hz | Efficienza | VI | ||||
Corrente in ingresso | 1.2Un massimo | Alimentazione in standby | 0.1WMAX | ||||
Corrente di spunto | 40Un massimo | Corrente di dispersione | 0.25mAMAX | ||||
SPECIFICHE DI USCITA | SPECIFICHE AMBIENTALI | ||||||
Intervallo di tensione di uscita | 5V-36V | temperatura di esercizio | 10°C~40°C | ||||
Intervallo della corrente di uscita | 100mA-3500 mA | Raffreddamento | Convezione | ||||
Gamma di potenza in uscita | 30W massimo | Coefficiente di temperatura | 0.05%/°C | ||||
Protezione da cortocircuito | Recupero automatico | Umidità | 5~95%UR(senza condensa) | ||||
Protezione da sovracorrente | Recupero automatico | Temperatura di conservazione | -20°C~+80%°C | ||||
Ondulazione e rumore | 100mVp-pmax | SPECIFICHE FISICHE | |||||
Attiva ora | 20-30ms normale | Specifiche fisiche | 71.2mm*43,2 mm*29 mm | ||||
Regolamento di linea | 1% massimo | NORMA DI SICUREZZA | |||||
Regolazione dell'uscita | ±5% | Sicurezze Standard | 60950/ 60335/ 61558/ 60065 | ||||
SPECIFICHE MECCANICHE | DETTAGLI D'IMBALLAGGIO | ||||||
100pezzi/cartone,15kg/cartone Dimensione del cartone: 47*36.5*19cm |
Adattatore di alimentazione DC 12v 2a a parete con certificati TUV CE GS TSYY1540
CARATTERISTICHE | SICUREZZE APPROVAZIONI | PRODOTTI IMMAGINE | |||||
v EFFICIENZA VI
v 12-30 POTENZA DI USCITA IN WATT v PROTEZIONE DA SOVRACORRENTE v PROTEZIONE DA CORTO CIRCUITO v PROTEZIONE DELL'INGRESSO v CONFORME A ROHS |
v CCC contro ROHS v RAGGIUNGERE |
||||||
ELENCO DEI MODELLI TIPICI | |||||||
Tensione I/P | Modello tipico | Tensione di uscita | Corrente di uscita | Ondulazione & rumore | Efficienza | ||
90 – 264V
47 – 63HZ |
SAW30-090-2000 | 9V | 2000mA | 90mV | VI | ||
SAW30-090-3000 | 9V | 3000mA | 90mV | VI | |||
SAW30-120-2000 | 12V | 2000mA | 120mV | VI | |||
SAW30-120-2500 | 12V | 2500mA | 120mV | VI | |||
SAW30-180-1000 | 18V | 1000mA | 150mV | VI | |||
SAW30-240-1000 | 24V | 1000mA | 150mV | VI | |||
SPECIFICHE DI INGRESSO | SPECIFICHE GENERALI | ||||||
Tensione di ingresso | 90〜264VAC | Da primario a secondario | 50MΩMIN | ||||
Frequenza di ingresso | 47〜63Hz | Efficienza | VI | ||||
Corrente in ingresso | 1.2Un massimo | Alimentazione in standby | 0.1WMAX | ||||
Corrente di spunto | 40Un massimo | Corrente di dispersione | 0.25mAMAX | ||||
SPECIFICHE DI USCITA | SPECIFICHE AMBIENTALI | ||||||
Intervallo di tensione di uscita | 5V-36V | temperatura di esercizio | 10°C~40°C | ||||
Intervallo della corrente di uscita | 100mA-3500 mA | Raffreddamento | Convezione | ||||
Gamma di potenza in uscita | 30W massimo | Coefficiente di temperatura | 0.05%/°C | ||||
Protezione da cortocircuito | Recupero automatico | Umidità | 5~95%UR(senza condensa) | ||||
Protezione da sovracorrente | Recupero automatico | Temperatura di conservazione | -20°C~+80%°C | ||||
Ondulazione e rumore | 100mVp-pmax | SPECIFICHE FISICHE | |||||
Attiva ora | 20-30ms normale | Specifiche fisiche | 71.2mm*43,2 mm*29 mm | ||||
Regolamento di linea | 1% massimo | NORMA DI SICUREZZA | |||||
Regolazione dell'uscita | ±5% | Sicurezze Standard | 60950/ 60335/ 61558/ 60065 | ||||
SPECIFICHE MECCANICHE | DETTAGLI D'IMBALLAGGIO | ||||||
100pezzi/cartone,15kg/cartone Dimensione del cartone: 47*36.5*19cm |