Presupuesto | PAGPRODUCTOS IMAGEN | |||
900W-1500W BATTERY CHARGER
l Rango de voltaje de entrada de CA:AC100V-AC 240V l Frecuencia de entrada de CA: 45~65HZ l Corrección del factor de potencia de CA: ≥0,98 l voltaje de salida:12V~90V l corriente de salida:60A(máx.) l Eficiencia de carga completa: ≥90% choque & Vibración: 10~50HZ 2G 10 minutos,X,Y,z /60 minutos lTemperatura de funcionamiento: -20ºC~+45ºC(-20ºF~+113ºF) l temperatura de almacenamiento: -40ºC~+85ºC(-40ºF~+185ºF) Dimensiones (milímetros):(l)266pag(W.)142pag(h)91 Peso neto: 3kg |
||||
LISTA DE MODELOS TÍPICOS | ||||
Modelo de cargador | Voltaje de entrada nominal | Voltaje estándar de la batería | Maximum charging Voltage | Corriente de carga máxima |
AP-PF900CH01460600 | 100-240 | 12 | 14.6 | 60 |
AP-PF900CH02920300 | 100-240 | 24 | 29.2 | 30 |
AP-PF900CH04200200 | 100-240 | 36 | 42 | 20 |
AP-PF900CH05460150 | 100-240 | 48 | 54.6 | 15 |
AP-PF900CH07140120 | 100-240 | 60 | 71.4 | 12 |
AP-PF900CH0840100 | 100-240 | 72 | 84 | 10 |
AP-PF900CH01200600 | 100-240 | 12 | 14.7 | 60 |
AP-PF900CH02400300 | 100-240 | 24 | 29.4 | 30 |
AP-PF900CH03600200 | 100-240 | 36 | 44.1 | 20 |
AP-PF900CH04800150 | 100-240 | 48 | 58.8 | 15 |
AP-PF900CH06000120 | 100-240 | 60 | 73.5 | 12 |
AP-PF900CH07200100 | 100-240 | 72 | 88.2 | 10 |
ESPECIFICACIONES | ||||
Rango de voltaje de entrada de CA: | AC100V-AC 240V | Choque & Vibración: | 10~50HZ 2G 10 minutos,X,Y,z /60 minutos | |
Frecuencia de entrada de CA: | 45~65HZ | Temperatura de funcionamiento: | -20ºC~45ºC(-20ºF~+113ºF) | |
Corrección del factor de potencia de CA: | ≥0,98 | Temperatura de almacenamiento: | -40ºC~+85ºC(-40ºF~185ºF) | |
Tensión de salida: | 12V~90V | Dimensiones (milímetros): | (l)266pag(W.)142pag(h)91 | |
Corriente de salida: | 60A (Máx.) | Peso neto: | 3kg | |
Eficiencia de carga completa: | ≥90% | certificaciones | UL CE FCC RoH | |
Protecciones | Autoprotección Térmica
El cargador se detendrá automáticamente cuando alcance la temperatura máxima , La luz LED será roja para advertirlo. |
|||
Corto- protección del circuito
Cuando ocurrió el cortocircuito ,el cargador se apagará |
||||
RProtección de conexión inversa
Cuando se invierte la polaridad de la batería ,el cargador cortará la conexión entre el circuito y la batería |
||||
Protección de batería rota
Cuando ocurrió el circuito abierto ,la batería no puede ser 100% completamente cargado ,El cargador se apagará automáticamente. |
||||
Solicitud | Electric motorcycle/Golf cart/Sightseeing car/Cleaning car/Low speed car and so on | |||
ESPECIFICACIÓN MECÁNICA | DETALLES DE EMPAQUE | |||
|
3kg/unidad 4piezas/caja de cartón Tamaño del cartón: 475*422*375milímetros
|
24v30 amperios carro de golf eléctrico goteo 1500w max cargador de batería amazon ebay para ezgo club car txt carro de golf 71.4V12A cargador de batería
24v30 amps golf cart electric trickle 1500w max battery charger amazon ebay for ezgo club car txt golf cart 71.4V12A Battery Charger