CARACTERÍSTICAS | SEGURIDADES APROBACIONES | PRODUCTOS IMAGEN | |||||
v EFICIENCIA VI
v 12-30 POTENCIA DE SALIDA EN VATIOS v PROTECCIÓN SOBRE CORRIENTE PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITO PROTECCIÓN DE ENTRADA CUMPLE CON ROHS |
v CCC contra ROHS v ALCANCE |
||||||
LISTA DE MODELOS TÍPICOS | |||||||
Voltaje I/P | modelo típico | Tensión de salida | Corriente de salida | Onda & ruido | Eficiencia | ||
90 – 264V
47 – 63HZ |
SAW30-090-2000 | 9V | 2000mamá | 90mV | VI | ||
SAW30-090-3000 | 9V | 3000mamá | 90mV | VI | |||
SAW30-120-2000 | 12V | 2000mamá | 120mV | VI | |||
SAW30-120-2500 | 12V | 2500mamá | 120mV | VI | |||
SAW30-180-1000 | 18V | 1000mamá | 150mV | VI | |||
SAW30-240-1000 | 24V | 1000mamá | 150mV | VI | |||
ESPECIFICACIONES DE ENTRADA | ESPECIFICACIONES GENERALES | ||||||
Voltaje de entrada | 90〜264 VCA | Primaria a Secundaria | 50MΩ MÍN. | ||||
Frecuencia de entrada | 47〜63Hz | Eficiencia | VI | ||||
Corriente de entrada | 1.2un máximo | Energía de reserva | 0.1W MÁX. | ||||
Corriente de irrupción | 40un máximo | Corriente de fuga | 0.25mA MÁX. | ||||
ESPECIFICACIONES DE SALIDA | ESPECIFICACIONES AMBIENTALES | ||||||
Rango de voltaje de salida | 5V-36V | Temperatura de funcionamiento | 10°C~40°C | ||||
Rango de corriente de salida | 100mA-3500mA | Enfriamiento | Convección | ||||
Rango de potencia de salida | 30W máx. | Coeficiente de temperatura | 0.05%/°C | ||||
Protección contra cortocircuitos | Recuperación automática | Humedad | 5~95% HR(sin condensación) | ||||
Protección contra la sobretensión | Recuperación automática | Temperatura de almacenamiento | -20°C~+80%°C | ||||
Ondulación y ruido | 100mVp-p máx. | ESPECIFICACIONES FÍSICAS | |||||
Hora de encendido | 20-30ms normal | Especificaciones físicas | 71.2milímetro*43,2mm*29mm | ||||
Regulación de línea | 1% máximo | ESTÁNDAR DE SEGURIDAD | |||||
Regulación de salida | ±5% | Seguridad Estándar | 60950/ 60335/ 61558/ 60065 | ||||
ESPECIFICACIÓN MECÁNICA | DETALLES DE EMPAQUE | ||||||
100piezas/cartón,15kg/caja Tamaño del cartón: 47*36.5*19cm |
Adaptador de corriente CC 12v 2a montado en la pared con certificados TUV CE GS TSYY1540
CARACTERÍSTICAS | SEGURIDADES APROBACIONES | PRODUCTOS IMAGEN | |||||
v EFICIENCIA VI
v 12-30 POTENCIA DE SALIDA EN VATIOS v PROTECCIÓN SOBRE CORRIENTE PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITO PROTECCIÓN DE ENTRADA CUMPLE CON ROHS |
v CCC contra ROHS v ALCANCE |
||||||
LISTA DE MODELOS TÍPICOS | |||||||
Voltaje I/P | modelo típico | Tensión de salida | Corriente de salida | Onda & ruido | Eficiencia | ||
90 – 264V
47 – 63HZ |
SAW30-090-2000 | 9V | 2000mamá | 90mV | VI | ||
SAW30-090-3000 | 9V | 3000mamá | 90mV | VI | |||
SAW30-120-2000 | 12V | 2000mamá | 120mV | VI | |||
SAW30-120-2500 | 12V | 2500mamá | 120mV | VI | |||
SAW30-180-1000 | 18V | 1000mamá | 150mV | VI | |||
SAW30-240-1000 | 24V | 1000mamá | 150mV | VI | |||
ESPECIFICACIONES DE ENTRADA | ESPECIFICACIONES GENERALES | ||||||
Voltaje de entrada | 90〜264 VCA | Primaria a Secundaria | 50MΩ MÍN. | ||||
Frecuencia de entrada | 47〜63Hz | Eficiencia | VI | ||||
Corriente de entrada | 1.2un máximo | Energía de reserva | 0.1W MÁX. | ||||
Corriente de irrupción | 40un máximo | Corriente de fuga | 0.25mA MÁX. | ||||
ESPECIFICACIONES DE SALIDA | ESPECIFICACIONES AMBIENTALES | ||||||
Rango de voltaje de salida | 5V-36V | Temperatura de funcionamiento | 10°C~40°C | ||||
Rango de corriente de salida | 100mA-3500mA | Enfriamiento | Convección | ||||
Rango de potencia de salida | 30W máx. | Coeficiente de temperatura | 0.05%/°C | ||||
Protección contra cortocircuitos | Recuperación automática | Humedad | 5~95% HR(sin condensación) | ||||
Protección contra la sobretensión | Recuperación automática | Temperatura de almacenamiento | -20°C~+80%°C | ||||
Ondulación y ruido | 100mVp-p máx. | ESPECIFICACIONES FÍSICAS | |||||
Hora de encendido | 20-30ms normal | Especificaciones físicas | 71.2milímetro*43,2mm*29mm | ||||
Regulación de línea | 1% máximo | ESTÁNDAR DE SEGURIDAD | |||||
Regulación de salida | ±5% | Seguridad Estándar | 60950/ 60335/ 61558/ 60065 | ||||
ESPECIFICACIÓN MECÁNICA | DETALLES DE EMPAQUE | ||||||
100piezas/cartón,15kg/caja Tamaño del cartón: 47*36.5*19cm |