Detalles de producto:
Certificación: FCC,UL,CE,Reino Unido,CLIMA,KC,PSE,CCC,etc.
Número de modelo:TSyy1621
Pago & Condiciones de envío:
Cantidad mínima de pedido: 1000piezas
detalles del empaque: Embalaje de bolsa de Pe individual u otros
El tiempo de entrega: 30 días laborables
Términos de pago: T/T, Western Union
Capacidad de suministro: 50000PC/Día
Damos importancia a la solución eléctrica personalizada según las ideas y requisitos técnicos de nuestros clientes.. Nuestro producto ampliamente utilizado en terminales de control industrial., AGV y equipos de automatización Electrónica de oficina, Comunicaciones de red, Terminales de equipos financieros, Dispositivo de audio y vídeo, Hogar inteligente, etc..
CARACTERÍSTICAS | SEGURIDADES APROBACIONES | PRODUCTOS IMAGEN | |||||
v EFICIENCIA VI
v 48-65 POTENCIA DE SALIDA EN VATIOS v PROTECCIÓN SOBRE CORRIENTE PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITO PROTECCIÓN DE ENTRADA CUMPLE CON ROHS |
contra CE contra GS contra UL contra CB en FCC en SAA v C-Tick v RCM contra PSE contra KC contra KCC contra CCC v ROHS v ALCANCE |
||||||
LISTA DE MODELOS TÍPICOS | |||||||
Voltaje I/P | modelo típico | Tensión de salida | Corriente de salida | Onda & ruido | Eficiencia | ||
90 – 264V
47 – 63HZ |
ICP65-050-7000 | 5V | 7000mamá | 50mV | VI | ||
ICP65-090-6000 | 9V | 6000mamá | 90mV | VI | |||
ICP65-120-5000 | 12V | 5000mamá | 120mV | VI | |||
ICP65-180-3330 | 18V | 3330mamá | 120mV | VI | |||
ICP65-240-2500 | 24V | 2500mamá | 150mV | VI | |||
ICP65-480-1250 | 48V | 1250mamá | 240mV | VI | |||
ESPECIFICACIONES DE ENTRADA | ESPECIFICACIONES GENERALES | ||||||
Voltaje de entrada | 90〜264 VCA | Primaria a Secundaria | 50MΩ MÍN. | ||||
Frecuencia de entrada | 47〜63Hz | Eficiencia | VI | ||||
Corriente de entrada | 1.2un máximo | Energía de reserva | 0.1W MÁX. | ||||
Corriente de irrupción | 40un máximo | Corriente de fuga | 0.25mA MÁX. | ||||
ESPECIFICACIONES DE SALIDA | ESPECIFICACIONES AMBIENTALES | ||||||
Rango de voltaje de salida | 5V-48V | Temperatura de funcionamiento | 10°C~40°C | ||||
Rango de corriente de salida | 100mA-7000mA | Enfriamiento | Convección | ||||
Rango de potencia de salida | 65W máx. | Coeficiente de temperatura | 0.05%/°C | ||||
Protección contra cortocircuitos | Recuperación automática | Humedad | 5~95% HR(sin condensación) | ||||
Protección contra la sobretensión | Recuperación automática | Temperatura de almacenamiento | -20°C~+80%°C | ||||
Ondulación y ruido | 100mVp-p máx. | ESPECIFICACIONES FÍSICAS | |||||
Hora de encendido | 20-30ms normal | Especificaciones físicas | 120m*50,3mm*33,6mm | ||||
Regulación de línea | 1% máximo | ESTÁNDAR DE SEGURIDAD | |||||
Regulación de salida | ±5% | Seguridad Estándar | 60950/ 60335/ 61558/ 60065 | ||||
ESPECIFICACIÓN MECÁNICA | DETALLES DE EMPAQUE | ||||||
100piezas/cartón,15kg/caja Tamaño del cartón: 47*36.5*19cm |