Produktdetails:
Zertifizierung: FCC,UL,CE,UKCA,WETTER,KC,PSE,CCC,usw
Modell-Nr:TSYX2410
Zahlung & Versandbedingungen:
Mindestbestellmenge: 1000Stck
Verpackungsinformationen: Individuelle PE-Beutelverpackung oder andere
Lieferzeit: 30 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: T/T, Western Union
Lieferfähigkeit: 50000PCS/Tag
Wir legen Wert auf die maßgeschneiderte Energielösung entsprechend den Vorstellungen und technischen Anforderungen unserer Kunden. Unser Produkt wird häufig in industriellen Steuerterminals eingesetzt, AGV- und Automatisierungsgeräte, Büroelektronik, Netzwerkkommunikation, Terminals für Finanzausrüstung, Audio- und Videogerät, Smarter Haushalt usw.
MERKMALE | SICHERHEITSZULASSUNGEN | PRODUKTBILD | |||||
v EFFIZIENZ VI
v 12-30 WATT AUSGANGSLEISTUNG v ÜBERSTROMSCHUTZ v KURZSCHLUSSSCHUTZ v EINGANGSSCHUTZ v ROHS-KONFORM |
v KC v KCC gegen ROHS v REACH |
||||||
TYPISCHE MODELLLISTE | |||||||
I/P-Spannung | Typisches Modell | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Welligkeit & Lärm | Effizienz | ||
90 – 264V
47 – 63HZ |
sw-0902000 | 9V | 2000mA | 90mV | VI | ||
SW-1002000 | 10V | 2000mA | 90mV | VI | |||
SW-1201500 | 12V | 1500mA | 120mV | VI | |||
SW-1202000 | 12V | 2000mA | 120mV | VI | |||
SW-1801000 | 18V | 1000mA | 150mV | VI | |||
SW-2401000 | 24V | 1000mA | 150mV | VI | |||
EINGANGSPEZIFIKATIONEN | ALLGEMEINE SPEZIFIKATION | ||||||
Eingangsspannung | 90〜264VAC | Von der Primarstufe zur Sekundarstufe | 50MΩ MIN | ||||
Eingangsfrequenz | 47〜63Hz | Effizienz | VI | ||||
Eingangsstrom | 1.2Ein Max | Standby-Leistung | 0.1W MAX | ||||
Einschaltstrom | 40Ein Max | Leckstrom | 0.25mA MAX | ||||
AUSGANGSSPEZIFIKATIONEN | UMWELTSPEZIFIKATIONEN | ||||||
Ausgangsspannungsbereich | 5V-36V | Betriebstemperatur | 10°C~40°C | ||||
Ausgangsstrombereich | 100mA-3500mA | Kühlung | Konvektion | ||||
Ausgangsleistungsbereich | 30W Max | Temperaturkoeffizient | 0.05%/°C | ||||
Kurzschlussschutz | Automatische Wiederherstellung | Feuchtigkeit | 5~95 % relative Luftfeuchtigkeit(nicht kondensierend) | ||||
Überstromschutz | Automatische Wiederherstellung | Lagertemperatur | -20°C~+80%°C | ||||
Welligkeit und Lärm | 100mVp-p max | PHYSIKALISCHE SPEZIFIKATIONEN | |||||
Einschaltzeit | 20-30mS normal | Physikalische Spezifikationen | 93.6mm*46.5mm*33mm | ||||
Zeilenregulierung | 1% max | SICHERHEITSSTANDARD | |||||
Ausgangsregulierung | ±5 % | Sicherheitsstandard | 60950/ 60335/ 61558/ 60065 | ||||
MECHANISCHE SPEZIFIKATION | VERPACKUNGSDETAILS | ||||||
100Stück/Karton,15kg/Karton Kartongröße: 47*36.5*19cm |